China Silica Gel Cat Litter Producenter og leverandører siden 2009 med vores egen fabrik. Accepter engros, OEM, ODM -ordrer. Give brugerdefinerede løsninger.

Specifikation | Parameter |
Produktnavn | Silica gel kattekuld |
Materiale | Silicagel (siliciumdioxid) |
Udseende | Granulære krystaller (hvid eller multi - farvet) |
Partikelstørrelse | 0,5 mm til 8 mm; eller pr. Kundekrav |
Absorptionshastighed | Høj (det kan absorbere op til 80% af sin vægt i fugt) |
Støvniveau | Lavt støv |
Lugtkontrol | Fremragende |
Holdbarhed | Lang - varer |
Ikke - toksicitet | Ikke - giftigt og sikkert for kæledyr |
Vandindhold | Mindre end 5% |
Brug | Velegnet til enkelt- eller multi - kattehusholdninger |
Pakkevægt | Fås i forskellige størrelser: 1 kg, 5 kg, 10 kg osv. |
Denne silicagelkatkuld er en høj - ydelse, Eco - Venlig kattekuld lavet af premium silicagelkrystaller. Det tilbyder overlegen absorption, lugtkontrol og en lav - støvformel for at sikre en ren og behagelig badeværelsesoplevelse for din kat, mens du gør oprydning lettere for dig.
Nøglefunktioner
1. overlegen absorption
Absorbere hurtigt væske og låse fugt i fugt, danner stramme klumper for let at øse.
Høj absorptionskapacitet (op til 80% af dens vægt), hvilket reducerer behovet for hyppig udskiftning.
2. Kraftig lugtkontrol
Silicagelens mikroporøse struktur fælder effektivt ammoniak og svovlforbindelser, neutraliserende lugt i lang - varig friskhed.
3.. Lavt støv og kæledyr - sikkert
Stort set støv - gratis til at beskytte din kats luftvejssundhed og holde dit hjem renere.
Lavet af ikke - giftig, mad- Silica Gel, sikkert, selvom det ved et uheld indtages.
4. Let at rengøre og lette
Denne silicagelkatkuld danner faste klumper, der ikke klæber til kuldboksen, hvilket gør scooping ubesværet.
5. Eco - Friendly & Long - varig
Mere holdbar end traditionel ler eller bionedbrydelige kuld, hvilket reducerer affald.
Disse silicagelkuld er genanvendelige eller bionedbrydelige for et mindre miljøfodaftryk.
FugtighedAbsorption & lugtkontrolydelse
Performance Metric | Silica gel kattekuld | Ler - baseret kuld (sammenligning) |
Fugtabsorption | ||
Vandabsorptionshastighed | 80% -100% (absorberer 80-100% af dens vægt) | 50%-60% |
Absorptionshastighed | Lås fugt på 10-15 sekunder | 30-60 sekunder (formklumper) |
Porøsitet | 70% -80% (højt overfladeareal til absorption) | 30%-50% |
Fugtighedsindikator | Skift farve ved 10% -15% fugtighed | Ingen indikator |
Lugtkontrol | ||
Ammoniak (NH₃) Fjernelseshastighed | Reducer 90% -95% af ammoniak på 24 timer | 60%-70% |
Antibakteriel effekt | Større end eller lig med 85% (med sølvioner eller antimikrobielle stoffer) | Mindre end eller lig med 50% (ingen antimikrobielle tilsætningsstoffer) |
Organisk lugtneutralisering | Nano - porer (2-3 nm) Trap lugtmolekyler | Maske lugt, men neutraliser ikke |
Levetid | ||
Brugsvarighed | 3 - 4 uger (husholdning med enkat) | Kræver ugentlig udskiftning |
Ideel til
1. alle livsfaser af katte, især dem, der er følsomme over for støv eller stærk lugt.
2. Multi - kattehuse, der tilbyder udvidet brug med minimal vedligeholdelse.
3. travle kæledyrsejere på udkig efter en lav - vedligeholdelse, høj - ydelsesstrøelse.
Hvordan man bruger
1. hæld silicagelkatkuldet i en ren kuldboks (anbefalet dybde: 2-3 tommer).
2. hæld dagligt ud klumper for at opretholde friskhed.
3. Top op efter behov, og udskift hele kuldet hver 2-4 uge (afhængigt af brugen).
Sikkerhedstips
Opbevares på et køligt, tørt sted for at forhindre fugtabsorption.
Overgang gradvist, hvis din kat er ny på silicagelkuld ved at blande med deres gamle kuld.

Populære tags: Silica gel kattekuld, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, rabat, gratis prøve
Om os
Foshan Weller Moisture - Proof Technology Co., Ltd. blev oprettet i 2009. Vi er en professionel producent og leverandør i Kina med en fabrik på over 8.000 kvadratmeter.
Produktsortiment | Fugt - Bevis, mugg - bevis, lugt - bevis og rust - Proof Products. |
Applikationer | Designet til bolig-, kommerciel og industriel brug. Brugt til produktemballage, transport og oplagring i forskellige brancher. |
Service | Accepter engros, OEM, ODM -ordrer; Give brugerdefinerede løsninger. |
Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |
Produktoplysninger og resumé
Produkttype | Silicagel -tørremiddel (fugtabsorberende materiale) |
Klassifikation | 1. ikke -, der angiver silicagel 2. angiver silicagel (1) Blå, der angiver silicagel (blå til lyserød; indeholdende koboltchlorid) (2) Orange, der angiver silicagel (orange til grøn; koboltfri og miljøvenlig) |
Indikatorfunktion | Du kan vælge silicagel med farveindikationsfunktion for at opnå en mere praktisk påmindelsesfunktion. |
Hovedkomponenter | siliciumdioxid (sio₂); Indhold større end eller lig med 98% |
Udseende | Granulære, sfæriske, pulveriserede perlerkrystaller, sand osv. |
Farver | gennemsigtig, gennemskinnelig, hvid, blå eller orange |
Partikelstørrelse | 1-3 mm, 2-4mm, 3-5mm; eller brugerdefinerede størrelser |
Bulkdensitet | Cirka 700-800 kg/m³ |
Overfladeareal | 700-800 m²/g |
Pore volumen | 0,4-0,8 cm³/g |
Relevant fugtighedsniveau | 20% -90% RH |
Driftstemperaturområde | - 40 grader til 200 grader (langvarig stabilitet) |
Maksimal fugtabsorptionshastighed | 30% -40% af sin egen vægt |
Fysiske egenskaber | stabil intern struktur. Ingen udvidelse eller flydende. ikke let knust. støv - gratis. |
Ph | 4-8 |
Kemiske egenskaber | kemisk inert; Det vil ikke kemisk reagere med de indvendige produkter. |
Human - Venlig funktion | lugtfri og ikke - giftig. Det opfylder standarderne for fødevarekvalitet. |
Miljøvenlig funktion | Brug af emballagepapir og materialer, der er bionedbrydelige inden for to år. Det kan kasseres til brug som gødning. |
Regenereringstemperatur | 80 grader -150 grad (det kan genbruges efter opvarmning i 2-4 timer.) |
Emballagemateriale | Åndbart materiale med stærke tætningsegenskaber. Du kan tilpasse emballagematerialer i henhold til dine behov. |
Trykning | Du kan tilpasset trykket tekst, billeder, logo til bedre brandbilleder. |
Emballagekapacitet | 1 g, 2g, 5g, 10g, 50g, 100 g, 500 g, 1000 g; eller brugerdefineret kapacitet |
Opbevaring | Det skal forsegles tæt og opbevares på et køligt, tørt sted; væk fra direkte sollys og kemisk forurening. |
| Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |





