Dette tørremiddel til opbevaring af fødevarer er en høj - ydelsesfugtighed - Absorberende produkt designet til at holde mad tør og frisk. Det kontrollerer effektivt fugtigheden inden for mademballage og forhindrer ødelæggelse, skimmelvækst og tab af smag. Lavet af mad - Safe materialer, det er ideelt til husholdnings-, kommercielle og industrielle fødevareapplikationer.

Specifikationer
Parameter | Detaljer |
Produktnavn | Tørremiddel til opbevaring af fødevarer |
Materiale | Mad - Silica Gel / Mineral -tørremiddel (ler eller calciumchlorid) |
Størrelsesindstillinger | 1 g, 2g, 5g, 10g, 50g osv. (Brugerdefinerede størrelser til rådighed) |
Fugtabsorption | Silicagel: 30% af vægten |
Driftstemperatur | -40 grad til 200 grad |
Certificeringer | FDA, EU Reach, ROHS |
Farveindikator | Blå/orange silicagel (skift til lyserød/grøn, når den er mættet) |
Emballage | Tyvek -papir (åndbar) eller ikke - Vævet stoffoser |
Holdbarhed | 2 år (uåbnet i original emballage) |
Genanvendelighed | Silicagel: Ja (varme til at regenerere) |
Hoved tørremiddeltype
Funktion | Silicagel -tørremiddel | Clay Desiccant til opbevaring af fødevarer | Calciumchlorid -tørremiddel |
Hovedkomposition | Siliciumdioxid (ikke - giftig) | Natural Montmorillonite Clay (ikke - giftig) | Calciumchlorid (kemisk absorberende) |
Sikkerhed | ✅ Mad - sikker; ufarlig, hvis indtages i små mængder | ✅ Mad - sikker; ikke - giftig, hvis indtages | Hygroskopisk; kan irritere, hvis indtaget |
Fugtabsorption | Moderat (30% absorption) | Lav (20% absorption) | Meget høj (300% absorption) |
Direkte madkontakt | Sikker til direkte madkontakt | Sikker til direkte madkontakt | ❌ Undgå direkte kontakt (kan lække væske) |
Eco - venlighed | Genanvendelig (det kan genaktiveres ved opvarmning.) | Bionedbrydeligt | Ikke - genanvendelig; Kasser efter mætning |
Almindelige anvendelser | Snacks, tørrede fødevarer, medicin osv. | Korn, te, lav - Fugtighedsopbevaring | Høj - fugtmiljøer (f.eks. Fisk og skaldyrtransport) |
MOistureABsorptionCApacity
Anvendelse | Almindelige tørremiddeltyper | Fugtabsorptionskapacitet (Under specifikke RH -forhold) | Absorptionshastighed (% af vægt) |
Husstand | Silicagel, Montmorillonite Clay (små pakker) | 20% -40% RH: Absorber 20% -30% fugt | 20%-30% |
Kommerciel | Silicagel, calciumchlorid (mellemstore/store pakker) | 50% -60% RH: Absorber 40% -50% fugt | 40%-50% |
Industriel | Molekylær sigte | 80% RH: Absorb >60% fugt (effektiv selv ved høje temperaturer) | 60%-70% |
Anvendelser efter fødevarekategori
Madkategori | Eksempler |
Korn og tørrede fødevarer | Ris, mel, nudler, pasta osv. |
Nødder og frø | Jordnødder, mandler, solsikkefrø osv. |
Bagt og snack mad | Cookies, chips, kiks osv. |
Tørret kød og skaldyr | Jerky, tørret fisk, rejer osv. |
Mejeri og pulveriserede fødevarer | Mælkepulver, proteinpulver, kaffe osv. |
Farmaceutiske og kosttilskud | Piller, vitaminer, probiotika osv. |
Frosne og kolde kæde mad | Frosset skaldyr, is osv. |
Premium specialfødevarer | Kaffebønner, teblade, chokolade osv. |
Kæledyrsfoder | Tør kibble, frys - tørrede godbidder osv. |
Hvis du er interesseret i vores tørremiddel til opbevaring af mad, er du velkommen til at kontakte os!


Populære tags: tørremiddel til opbevaring af fødevarer, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, rabat, gratis prøve
Om os
Foshan Weller Moisture - Proof Technology Co., Ltd. blev oprettet i 2009. Vi er en professionel producent og leverandør i Kina med en fabrik på over 8.000 kvadratmeter.
Produktsortiment | Fugt - Bevis, mugg - bevis, lugt - bevis og rust - Proof Products. |
Applikationer | Designet til bolig-, kommerciel og industriel brug. Brugt til produktemballage, transport og oplagring i forskellige brancher. |
Service | Accepter engros, OEM, ODM -ordrer; Give brugerdefinerede løsninger. |
Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |
Produktoplysninger og resumé
Produkttype | Silicagel -tørremiddel (fugtabsorberende materiale) |
Klassifikation | 1. ikke -, der angiver silicagel 2. angiver silicagel (1) Blå, der angiver silicagel (blå til lyserød; indeholdende koboltchlorid) (2) Orange, der angiver silicagel (orange til grøn; koboltfri og miljøvenlig) |
Indikatorfunktion | Du kan vælge silicagel med farveindikationsfunktion for at opnå en mere praktisk påmindelsesfunktion. |
Hovedkomponenter | siliciumdioxid (sio₂); Indhold større end eller lig med 98% |
Udseende | Granulære, sfæriske, pulveriserede perlerkrystaller, sand osv. |
Farver | gennemsigtig, gennemskinnelig, hvid, blå eller orange |
Partikelstørrelse | 1-3 mm, 2-4mm, 3-5mm; eller brugerdefinerede størrelser |
Bulkdensitet | Cirka 700-800 kg/m³ |
Overfladeareal | 700-800 m²/g |
Pore volumen | 0,4-0,8 cm³/g |
Relevant fugtighedsniveau | 20% -90% RH |
Driftstemperaturområde | - 40 grader til 200 grader (langvarig stabilitet) |
Maksimal fugtabsorptionshastighed | 30% -40% af sin egen vægt |
Fysiske egenskaber | stabil intern struktur. Ingen udvidelse eller flydende. ikke let knust. støv - gratis. |
Ph | 4-8 |
Kemiske egenskaber | kemisk inert; Det vil ikke kemisk reagere med de indvendige produkter. |
Human - Venlig funktion | lugtfri og ikke - giftig. Det opfylder standarderne for fødevarekvalitet. |
Miljøvenlig funktion | Brug af emballagepapir og materialer, der er bionedbrydelige inden for to år. Det kan kasseres til brug som gødning. |
Regenereringstemperatur | 80 grader -150 grad (det kan genbruges efter opvarmning i 2-4 timer.) |
Emballagemateriale | Åndbart materiale med stærke tætningsegenskaber. Du kan tilpasse emballagematerialer i henhold til dine behov. |
Trykning | Du kan tilpasset trykket tekst, billeder, logo til bedre brandbilleder. |
Emballagekapacitet | 1 g, 2g, 5g, 10g, 50g, 100 g, 500 g, 1000 g; eller brugerdefineret kapacitet |
Opbevaring | Det skal forsegles tæt og opbevares på et køligt, tørt sted; væk fra direkte sollys og kemisk forurening. |
| Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |



