Produktfunktioner
* Nem betjening og observation, hurtig måling af fugtighed;
* Angivelse af bred luftfugtighed (RH5%-RH90%);
* Indikator for høj følsomhedsfugtighed ±5% under den relative luftfugtighed;
* Genbruges (Produktet kan genbruges efter tørret).
Klassificering af indikatorkort for HIC-fugtighed
* Blå HIC (Kobolt-oxid-fri,)
* Brown HIC (Kobolt-fri)
* Gul HIC (Kobolt-fri, Halogen-fri)
* Rød HIC (Kobolt-fri, Halogen-fri)
Specifikationer for fugtighedskort og emballage
Fugtighedsværdi | Farve | Pakke | Kartonstørrelse | |
1dot HIC | HIC8%,HIC30%, HIC40%, HIC50%,HIC60%,
| a) I den ikke-artikel 199 Gul til grøn b) I den ikke-10. Blå til pink c) I den fælles 30. Brun til blå d) Rosenrødt til gult | 500pcs/dåse 500pcs*8can 4000pcs/karton | 55*23*23cm |
3dot HIC | HIC5%10%15% HIC5%10%60% HIC30%40%50% | a) I den ikke-artikel 199 Gul til grøn b) I den ikke-10. Blå til pink c) I den fælles 30. Brun til blå d) Rosenrødt til gult | 250pcs/dåse 250pcs*20can 5000pcs/karton | 55*23*23cm |
4dot HIC | HIC10%20%30%40% HIC30%40%50%60% | a) I den ikke-artikel 199 Gul til grøn b) I den ikke-10. Blå til pink c) I den fælles 30. Brun til blå | 250pcs/dåse 250pcs*20can 5000pcs/karton | 55*23*23cm |
5dot HIC | HIC10%20%30% 40%50% HIC20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60% | a) I den ikke-artikel 199 Gul til grøn b) I den ikke-10. Blå til pink c) I den fælles 30. Brun til blå d) Rosenrødt til gult | 250pcs/dåse 250pcs*20can 5000pcs/karton | 55*23*29cm |
6dot HIC | HIC10%20%30%40% 50%60% HIC20%30%40% 50%60%90% | a) I den ikke-artikel 199 Gul til grøn b) I den ikke-10. Blå til pink c) I den fælles 30. Brun til blå d) Rosenrødt til gult | 250pcs/dåse 250pcs*20can 5000pcs/karton | 55*23*29cm |
Særlige krav:Fugtighedsindikatorkortet er tilpasset. | ||||
Produktvisning:





Populære tags: hic fugtighed indikatorkort, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, rabat, gratis prøve


