
Produkt af beskrivelse
Tør pakker silicagel er kompakt ekstremt holdbar. Ikke - Støvende absorberende pakker, der tager lidt plads i emballagen, men alligevel har adsorberingskapacitet med høj fugtighed. Silicagelpakke tilbydes med en række pakningsmaterialer og størrelser for at imødekomme specifikke emballagebehov.

Funktioner
1) Hovedkompositionen er siliciumdioxid.
2) Stærk tilknytning til fugtmolekyler
3) Dereguleringsgranule
4) Mange indre huller
5) ikke - giftig og ingen - lugt
6) Stødig kvalitet
Der er tre forskellige farver: hvid, orange og blå.

Anvendelse
Det er vidt brugt til absorption til fugt for at holde korrekt fugtighed. Denne slags tørremiddel bruges vidt i opbevaring af tøj, poser, mad, medicin, legetøj, træværk, instrumenter, meter, elektriske apparater og computere.

Opbevaring
Silicagel -tørremiddel er kraftfuld i sorptiv fugtighed. Derfor skal det placeres på hylden i et tørt miljø. Tag foranstaltninger for at forhindre regn, fugtighed og insolation under transporten.
Populære tags: Tør pakker silicagel, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, rabat, gratis prøve
Om os
Foshan Weller Moisture - Proof Technology Co., Ltd. blev oprettet i 2009. Vi er en professionel producent og leverandør i Kina med en fabrik på over 8.000 kvadratmeter.
Produktsortiment | Fugt - Bevis, mugg - bevis, lugt - bevis og rust - Proof Products. |
Applikationer | Designet til bolig-, kommerciel og industriel brug. Brugt til produktemballage, transport og oplagring i forskellige brancher. |
Service | Accepter engros, OEM, ODM -ordrer; Give brugerdefinerede løsninger. |
Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |
Produktoplysninger og resumé
Produkttype | Silicagel -tørremiddel (fugtabsorberende materiale) |
Klassifikation | 1. ikke -, der angiver silicagel 2. angiver silicagel (1) Blå, der angiver silicagel (blå til lyserød; indeholdende koboltchlorid) (2) Orange, der angiver silicagel (orange til grøn; koboltfri og miljøvenlig) |
Indikatorfunktion | Du kan vælge silicagel med farveindikationsfunktion for at opnå en mere praktisk påmindelsesfunktion. |
Hovedkomponenter | siliciumdioxid (sio₂); Indhold større end eller lig med 98% |
Udseende | Granulære, sfæriske, pulveriserede perlerkrystaller, sand osv. |
Farver | gennemsigtig, gennemskinnelig, hvid, blå eller orange |
Partikelstørrelse | 1-3 mm, 2-4mm, 3-5mm; eller brugerdefinerede størrelser |
Bulkdensitet | Cirka 700-800 kg/m³ |
Overfladeareal | 700-800 m²/g |
Pore volumen | 0,4-0,8 cm³/g |
Relevant fugtighedsniveau | 20% -90% RH |
Driftstemperaturområde | - 40 grader til 200 grader (langvarig stabilitet) |
Maksimal fugtabsorptionshastighed | 30% -40% af sin egen vægt |
Fysiske egenskaber | stabil intern struktur. Ingen udvidelse eller flydende. ikke let knust. støv - gratis. |
Ph | 4-8 |
Kemiske egenskaber | kemisk inert; Det vil ikke kemisk reagere med de indvendige produkter. |
Human - Venlig funktion | lugtfri og ikke - giftig. Det opfylder standarderne for fødevarekvalitet. |
Miljøvenlig funktion | Brug af emballagepapir og materialer, der er bionedbrydelige inden for to år. Det kan kasseres til brug som gødning. |
Regenereringstemperatur | 80 grader -150 grad (det kan genbruges efter opvarmning i 2-4 timer.) |
Emballagemateriale | Åndbart materiale med stærke tætningsegenskaber. Du kan tilpasse emballagematerialer i henhold til dine behov. |
Trykning | Du kan tilpasset trykket tekst, billeder, logo til bedre brandbilleder. |
Emballagekapacitet | 1 g, 2g, 5g, 10g, 50g, 100 g, 500 g, 1000 g; eller brugerdefineret kapacitet |
Opbevaring | Det skal forsegles tæt og opbevares på et køligt, tørt sted; væk fra direkte sollys og kemisk forurening. |
| Certificeringer | SGS, ROHS, Reach, FDA, DMF; Simt, Mil - D-3464E, DIN55473, ISO9001, ISO14001, BSCI. |



